| Тип агрегата | навесной | |
| Производительность | га/час | да 2,88 |
| Рабочая скорость | км/час | до 12 |
| Транспортная скорость, | км/час | до 20 |
| Ширина захвата | м | 2,4 |
| Глубина обработки | мм | 120±20 |
| Угол атаки дисков | град. | 0...30 |
| Количество рядов | шт. | 2 |
| Количество режущих узлов | шт. | 16 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 950 |
| Диаметр рабочих органов | мм | 560 |
| Расстояние между лезвиями дисков | мм | 300 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | мм | 2050x2700x1200 |
| Масса конструкционная | кг | 880±30 |
| Мощность трактора/тяговый класс (не менее) | л.с./тс | 80/1,4 |




