| Тип агрегата | прицепной | |
| Производительность | га/час | до 3,8 |
| Рабочая скорость | км/час | до 12 |
| Транспортная скорость, | км/час | до 20 |
| Ширина захвата | м | 3,2 |
| Глубина обработки | мм | 120±20 |
| Угол атаки дисков | град. | 0...30 |
| Количество рядов | шт. | 2 |
| Количество режущих узлов | шт. | 24 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 950 |
| Диаметр рабочих органов | мм | 560 |
| Расстояние между лезвиями дисков | мм | 300 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | мм | 4300х3350х1520 |
| Масса конструкционная | кг | 1612±50 |
| Мощность трактора/тяговый класс (не менее) | л.с/тс | 90/1,6-2,0 |



