| № п.п. | Марка машины | TS 1 7000 Престиж | TS-1 10200 Престиж |
|---|---|---|---|
| 1 | Тип агрегатора | прицепной | прицепной |
| 2 | Агрегатируется-трактор | КЛ. 3тс | Кл. 5тс |
| 3 | Рабочая ширина захвата, м | 7 | 10,2 |
| 4 | Оперативная трудоемкость сборки машины, ч/ч |
20 | 20 |
| 5 | Рабочая скорость, км/ч | 7,5-12 | 7,5-12 |
| 6 | Транспортная скорость, км/ч | До 15 | До 15 |
| 7 | Производительность, га/ч - основного времени - эксплуатационного времени |
7 5,5 |
10 8,5 |
| 8 | Количество обслуживающего персонала, чел |
1 | 1 |
| 9 | Пределы ступенчатой регулировки рабочих органов, см |
6...14 | 6...14 |
| 10 | Глубина обработки боронками с пружинами |
6-8 | 6-8 |
| 11 | Габаритные размеры в рабочем положении, мм - длина - ширина - высота |
9850 4690 1285 |
9850 10380 1285 |
| 12 | Габаритные размеры в транспортном положении, мм - длина -ширина - высота |
9850 4690 2380 |
9850 4690 3880 |
| 13 | Вес агрегата, кг | 6050 | 8000-+50 |
| 14 | Шины ходовых колес Размеры, дюйм |
Пневматические 10,0/80-12 |
Пневматические 10,0/80-12 |
| 15 | Количество ходовых колес, шт | 4 | 8 |
| 16 | Давление в шинах, кгс/см2 | 3,9 | 3,9 |
| 17 | Дорожный просвет не менее, мм | 350 | 350 |
| 18 | Количество рядов рабочих органов, шт | 6 | 6 |
| 19 | Набор рабочих органов, шт Стрельчатая лапа с захватом 208мм на упругой строке |
47 | 67 |






