| Тип агрегата | прицепной |
| Тип рабочих органов - универсальные стрельчатые лапы | 330мм |
| Материал рабочих органов | сталь 65Г (лапы), 45 (стойки) |
| Количество рабочих органов | шт. - 16 |
| Ширина захвата | м - 4 |
| Производительность | га/час - 4,8 |
| Глубина обработки | см - 5-12 |
| Масса, сухая конструкционная | кг - 860 |
| Рабочая скорость | км/час - 12 |
| Транспортная скорость | 20 км/час |
| Агрегатируется с тракторами тяг. класса | т - 1,4 ( МТЗ, ЮМЗ, Т-70) |
Технические характеристики культиватора КПС-5У с приспособлением для навески борон
| Тип агрегата | прицепной |
| Тип рабочих органов - универсальные стрельчатые лапы | 330мм |
| Количество рабочих органов | шт. – 20 |
| Ширина захвата | м - 5,0 |
| Производительность | га/час – 5,0 |
| Глубина обработки | см - 5-12 |
| Габариты р/п | ДхШхВ - 4900x5000x1000 |
| Масса, сухая конструкционная | кг, не более - 1180 |
| Рабочая скорость | км/ч, до - 12 |
| Дорожный просвет | мм, не менее - 300 |
| Агрегатируется с тракторами тяг. класса | т - 2,0 |






